Метод печати | Прямая термопечать |
Разрешение | 203 dpi |
Макс. ширина печати | 76 мм |
Скорость печати | 127 мм / сек |
Ресурс термоголовки | 100 км |
Термоэтикетка | |
Тип термоэтикетки | Терморулонная бумага, самоклеящаяся термоэтикетка |
Ширина термоленты | 20 ~ 82 мм |
Плотность термоленты | 0.06 ~ 0.19 мм |
Высота намотки термоленты | Макс. 82 мм |
Способ установки | Легкая загрузка бумаги |
Память | Flash 4 Мб, RAM 4 Мб |
Интерфейсы | USB / USB+Lan / USB+WIFI/ USB+Bluetooth |
Датчики | Температуры нагрева головки / Обнаружения конца бумаги / Открытой крышки / Зазора |
Порт для Денежного ящика | 1 |
Шрифты / Графики / Символы | |
Размеры шрифтов | Обычно используется в однобайтовых шрифтах; ШРИФТ от 0 до ШРИФТА 8, K, TST24.BF2, TSS24.BF2 |
1D штрих-коды | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 |
2D штрих-коды | PDF417, QRCODE, DataMatrix |
Протоколы | Эмуляция: TSPL |
Программное обеспечение | |
Драйвер | Windows |
SDK | iOS/ Android/ Windows |
Питание | |
Питание | 24 DC, 2.5 A |
Условия хранения | |
Рабочая температура | 5 ~ 45 °С, при относительной влажности 20 ~ 80 % (без конденсации) |
Температура хранения | -40 ~ 55 ℃, при относительной влажности ≤ 93 % (без конденсации) |
Модель | Габариты, мм | Вес, кг |
Принтер этикеток POScenter PC-365 | Принтер: 175*130*145 Коробка: 285*170*180 Мастербокс (12 в 1): 590*530*390 | Нетто: 1,3 Брутто: 1,54 Мастербокс (12 в 1): 20,3 |
Принтер | V |
USB-кабель | V |
Блок питания | V |
Кабель питания | V |
Паспорт | V |
Диск с драйверами | V |